| Наименование | Стоимость за единицу (шт.) без НДС | Стоимость за единицу (шт.) с НДС 20% |
| Кольца стеновые колодцев | ||
| КО-6 | 800 руб/шт | 900 руб/шт |
| КС-7-3 | 1600 руб/шт | 1800 руб/шт |
| КС-7-9 | 3100 руб/шт | 3250 руб/шт |
| КС-10-3 | 1900 руб/шт | 2400 руб/шт |
| КС-10-6 | 3100 руб/шт | 3500 руб/шт |
| КС-10-9 | 4100 руб/шт | 4450 руб/шт |
| КС-15-3 | по запросу | по запросу |
| КС-15-6 | 4400 руб/шт | 5000 руб/шт |
| КС-15-9 | 5300 руб/шт | 6400 руб/шт |
| КС-20-9 | 8600 руб/шт | 10100 руб/шт |
| Плиты перекрытия колодцев | ||
| ПП 10-1 | 3100 руб/шт | 3400 руб/шт |
| ПП 10-2 | 3300 руб/шт | 3600 руб/шт |
| ПП 15-1 | 5100 руб/шт | 6150 руб/шт |
| ПП 15-2 | 6100 руб/шт | 6600 руб/шт |
| ПП 20-1 | 8600 руб/шт | 10500 руб/шт |
| Плиты днища колодцев | ||
| ПД-10 | 3100 руб/шт | 3600 руб/шт |
| ПД-15 | 5100 руб/шт | 6150 руб/шт |
| ПД-20 | 8600 руб/шт | 11000 руб/шт |
| Люки чугунные | по запросу | по запросу |
Элементы колодцев — это основные составляющие, которые используются при строительстве различных типов колодцев. Они включают в себя кольца, крышки, опорные кольца, плиты-днища и чугунные люки. Элементы колодцев изготавливаются из армированного бетона и соответствуют требованиям ГОСТ 8020-90. Они применяются для создания промышленных и гражданских коммуникаций, а также для решения задач по обеспечению водой, газом и теплом.
